<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[郁闷的外星猫's Blog - OI]]></title>
<link>http://www.1992y.com/blog/</link>
<description><![CDATA[Flying With Olympiad in Informatics]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[WebMaster@RenQingNet.Com(RenQing)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>郁闷的外星猫&#39;s Blog</title>
	<url>http://www.1992y.com/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.1992y.com/blog/</link>
	<description>郁闷的外星猫&#39;s Blog</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.1992y.com/blog/article.asp?id=74</link>
			<title><![CDATA[Project Euler译题]]></title>
			<author>WebMaster@RenQingNet.Com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Fri,31 Jul 2009 15:33:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.1992y.com/blog/default.asp?id=74</guid>
		<description><![CDATA[恩，这几天也没什么事情，就做做Project Euler放松一下。 Project Euler就是一个数学题库吧，然后你可以写程序来计算，目前我做了的题目都很水，大家可以没事的时候玩玩<br/><br/>为方便大家，我直接把我做过的题目翻译一下:<br/>内容应该会不断更新的 ...<br/>本人才书短浅，翻译有误的地方，敬请谅解<br/><br/>Problem 1<br/>If we list all the natural numbers below 10 that are multiples of 3 o&#114; 5, we get 3, 5, 6 and 9. The sum of these multiples is 23.<br/><br/>Find the sum of all the multiples of 3 o&#114; 5 below 1000.<br/>大意:求所有小于1000且是3或者5的倍数(3、5本身也算)的数的和<br/><br/>Problem 2<br/>Each new term in the Fibonacci sequence is generated by adding the previous two terms. By starting with 1 and 2, the first 10 terms will be:<br/><br/>1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...<br/><br/>Find the sum of all the even-valued terms in the sequence which do not exceed four million.<br/>求所有不超过 四百万 且是偶数的Fibonacci数列的和<br/><br/>Problem 3<br/>The prime factors of 13195 are 5, 7, 13 and 29.<br/><br/>What is the largest prime factor of the number 600851475143 ?<br/>将600851475143这个数，用质数分解，问分解的质数中最大的是多少?<br/><br/>Problem 4<br/>A palindromic number reads the same both ways. The largest palindrome made from the product of two 2-digit numbers is 9009 = 91 × 99.<br/><br/>Find the largest palindrome made from the product of two 3-digit numbers.<br/>用两个三位数相乘，得到的最大的回文数是多少?<br/><br/>Problem 5<br/>2520 is the smallest number that can be divided by each of the numbers from 1 to 10 without any remainder.<br/><br/>What is the smallest number that is evenly divisible by all of the numbers from 1 to 20?<br/>问最小的一个可以被1到20之间所有数整除的自然数是多少?<br/><br/>Problem 6<br/>The sum of the squares of the first ten natural numbers is,<br/>1^(2) + 2^(2) + ... + 10^(2) = 385<br/><br/>The square of the sum of the first ten natural numbers is,<br/>(1 + 2 + ... + 10)^(2) = 55^(2) = 3025<br/><br/>Hence the difference between the sum of the squares of the first ten natural numbers and the square of the sum is 3025 − 385 = 2640.<br/><br/>Find the difference between the sum of the squares of the first one hundred natural numbers and the square of the sum.<br/>举一个例子，10以内的所有自然数的和的平方与它们的平方和的差这样计算:<br/>(1 + 2 + ... + 10)^(2) = 55^(2) = 3025<br/>1^(2) + 2^(2) + ... + 10^(2) = 385<br/>两数差=3025 − 385 = 2640<br/>那么，RQ请计算一下，100以内的自然数的和的平方与它们的平方和的差<br/><br/>Problem 9<br/>A Pythagorean triplet is a set of three natural numbers, a &lt; b &lt; c, for which,<br/>a^(2) + b^(2) = c^(2)<br/><br/>For example, 3^(2) + 4^(2) = 9 + 16 = 25 = 5^(2).<br/><br/>There exists exactly one Pythagorean triplet for which a + b + c = 1000.<br/>Find the product abc.<br/>a,b,c是一个构股数组(即a^2+b^2=c^2，且a&lt;b&lt;c)，当a+b+c=1000的时候，请告诉我a*b*c是多少]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.1992y.com/blog/article.asp?id=71</link>
			<title><![CDATA[IPSC09 总结]]></title>
			<author>WebMaster@RenQingNet.Com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Sun,31 May 2009 01:38:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.1992y.com/blog/default.asp?id=71</guid>
		<description><![CDATA[最终结果一般吧,Secondary:44th Open:226th&nbsp;&nbsp; (Total:488)<br/>Final Fantasy (带狗,Wish,RQ) : 10(Points) 570(Times) A1 A2 D1 D2 E1 E2 K1<br/>这次，所有得分的测试点，都是一次通过，没有被罚时，这点做的还是很好的。<br/>比赛刚开始的那1个小时应该说是效率最高的1个小时，我们队绝大多数题目都是在那个1个小时中做出来的。<br/>说说我的AC方法:1、直接用手+草稿纸+计算器等东西手算 2、手算太慢、太累，受不了，干脆写程序来算，很顺利...<br/>然后，接下来的一段时间，可以说我们集体选错了题目，都去做一些很麻烦的题目，结果普遍碌碌无为，在这个阶段里，我们从前20名被别人逐渐赶超...比如说我在这个期间，选择了I这道题目，研究了半天，用草稿纸算了2页，最后还是遇到一些困难，最终这道题前功尽弃。比赛结束后，我看，在Secondary组里，就一个队伍AC了I1,I2没有AC的，所以足以看出选题不好。Wish、带狗也是，选择的题目不是特别好，所以这段时间我们没有得分，被别人远远落了下来。在最后1个小时，我们调整策略，重新找题来做。在最后时刻，Wish才把K1 AC.K2因为写的是HLPP，所以严重超时，没法跑出结果。我呢，一开始看B，我手工模拟，怎么也没得出样例，最后只好放弃，选择G，结果写完程序，在最后一刻跑出来的结果，因为手工约分约错了的问题，最后提交WA。。。<br/><br/>这次反映出的问题:队伍中期开始，任务安排的不好，选题、策略都不正确...所以选自己能够解决的题目来做，是对于比赛能否取胜的一个因素。今后比赛中，要正确认识自己水平，不能盲目做题。<br/>好吧，先说这么多，今天还要上学，要睡觉了。10分，不少也不多，正好在各个组排名的中间位置...<br/>另外，lrj+twb+hwd的jiong+jiong+jiong取得Open组(All&nbsp;&nbsp;Team)的第三(29分),在此膜拜一下...<br/>IPSC2010，我们再来...]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.1992y.com/blog/article.asp?id=70</link>
			<title><![CDATA[IPSC09 Practice Contest [更新]]]></title>
			<author>WebMaster@RenQingNet.Com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Fri,29 May 2009 22:50:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.1992y.com/blog/default.asp?id=70</guid>
		<description><![CDATA[今天晚上和Wish一直弄到22:30，把练习赛除了第三题的R2之外的所有的都AC了- -...不容易，今天做了不少苦劳力，的确很累，嗓子还不停的疼，根据面前情况看，我们又重新追回第5名了...很好，明天正式赛，加油Wish&amp;带狗&amp;me... ...<br/><br/>Q1 Q2的输入数据比较BT,都是图片，转换起来十分麻烦...<br/>Team Name:Final Fantasy<br/><br/>更新:早晨，wish把R2 AC。。。然后得到满分。。。剩下的就是罚时和提交时间的差距了...<br/><br/>附目前(更新时间:5-30 13:55 GMT+8)的成绩(练习赛):<br/>Rank Team name Score Time Data sets solved <br/>1. LFS 9 592 P1 P2 Q1 Q2* R1** R2 <br/>2. OFIGHT 9 1267 P1* P2* Q1 Q2 R1 R2** Postcard <br/>3. spg 9 1532 P1** P2 Q1* Q2 R1 R2**** <br/>4. Khun-Pra-Chuay 9 1722 P1 P2 Q1 Q2 R1* R2 <br/><strong>5. Final Fantasy 9 1965 P1 P2 Q1 Q2 R1**** R2</strong> <br/>6. WY 9 1977 P1 P2* Q1* Q2 R1 R2*** <br/>7. The END 9 2922 P1** P2 Q1 Q2 R1 R2 <br/>8. GoGoFD 7 218 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>9. per 7 712 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>10. wbrGo 7 760 P1 P2 Q1* Q2 R1 <br/>11. Jelle 7 783 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>12. EOS 7 1561 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>13. Do It Until You Get It 7 1729 P1 P2 Q1* Q2 R1***** <br/>14. Cygnus 7 2168 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>15. Bananas in Pyjamas 7 2350 P1 P2* Q1 Q2 R1 <br/>16. justp 7 3348 P1 P2 Q1 Q2 R1 <br/>17. TranPhuHSFTS 7 3562 P1 P2 Q1 Q2 R1**··(7) <br/>18. PTNK-NPK 6 1168 P1** P2* Q1 Q2 <br/>19. Lynx 6 1538 P1 P2 Q1 Q2 <br/>20. WWJ 5 439 P1 P2 Q1*** R1* <br/>21. Gennady Team 5 551 P1 P2 Q1 R1 <br/>22. Nodar Ambroladze 5 641 P1* P2**** Q1 R1** <br/>23. PaLy 5 1425 P1 P2 Q1** R1 <br/>24. Ng2Ig 5 1537 P1 P2 Q1* R1 <br/>25. Jogis Aktivs 5 2002 P1 P2 Q1 R1 Postcard <br/>26. AESC MSU 5 2508 P1 P2 Q1 R1 <br/>27. pacman 4 199 P1 P2 Q1 Postcard <br/>28. Phinfinity 4 229 P1* P2 Q1* <br/>29. Teddy Bears Crew 4 703 P1 P2 R1 <br/>30. KTK 4 749 P1 P2 Q1* <br/>31. Labrador 4 836 P1 P2 Q1** <br/>32. thpbc 4 1844 P1 P2 Q1 <br/>33. Repentinus 4 2076 P1 P2 Q1 <br/>34. Synergy 3 76 P1 P2 Postcard <br/>35. 1337 3 115 P1 P2* <br/>36. CJ0702 3 188 P1 P2 <br/>37. Adhiraj 3 314 P1 P2 <br/>38. TH+TYT=T.T 3 342 P1 P2 <br/>39. ∞ 3 859 P1 P2 <br/>40. Croatia IOI team Rocky 3 962 P1 P2 <br/>41. Bass 3 1146 P1 P2 <br/>42. Egyptian Coders 3 1246 P1 P2 <br/>43. CNILC 3 1281 P1* P2 <br/>44. ARGenTeam 3 1741 P1 P2 <br/>45. MOO 3 1981 P1 P2 <br/>46. IDX 3 2326 P1 P2 <br/>47. worktogethre 1 39 P1 <br/>48. Ankran 1 48 P1* Postcard <br/>49. MYZXsingleplayer 1 198 P1 <br/>50. ChetanBademi 1 227 P1 <br/>51. arjunarul 1 441 P1 <br/>52. battery 1 559 P1 <br/>53. TeleTubies 0 0 <br/><br/>在总共197个Open类别(即全部队伍)排名为15]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.1992y.com/blog/article.asp?id=69</link>
			<title><![CDATA[USACO subset&amp;RunRound]]></title>
			<author>WebMaster@RenQingNet.Com(renqing)</author>
			<category><![CDATA[OI]]></category>
			<pubDate>Thu,14 May 2009 16:28:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.1992y.com/blog/default.asp?id=69</guid>
